Chi tiết sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Mạng điện trở (0 đến 140 Ohm)
Ứng dụng sản phẩm
Download
Mô tả chi tiết
Điện Áp Cấp: | 24 VAC +/- 10%, 24 VDC +25% / -8% |
Dòng Cấp: | 250 mA tối đa |
Dải Tín Hiệu Điện Áp Đầu Vào (@ Điện Trở): | 0 đến 5 VDC, 1 đến 5 VDC, 0 đến 10 VDC, 2 đến 10 VDC, 0 đến 15 VDC, 3 đến 15 VDC @ 10,000Ω |
Dải Tín Hiệu Dòng Đầu Vào (@ Điện Trở): | 0-20 mA, 4 đến 20 mA @ 250Ω |
Nguồn Đầu Vào Rơle: | Kết Nối Tiếp Xúc Rơle, Transistor, Triac |
Mức Kích Triggers Đầu Vào Pulses (@ Điện Trở): | 7-30 VDC, 10-26.4 VAC @ 750Ω |
Tốc Độ Thay Đổi Trạng Thái Dấu Phẩy / Ba Trạng Thái: | Xem Bảng Đặt Hàng |
Mức Kích Triggers Đầu Vào Pulses (@ Điện Trở): | 5-24 VDC/VAC |
Loại Đầu Ra Kỹ Thuật Số: | Rơle Loại “C” |
Độ Phân Giải: | 256 Bước (Không Vòng Quay) |
Thông Số Kỹ Thuật Tiếp Xúc Rơle: | 2A @ 24 VDC, 0.5A @ 240 VAC |
Đời Sống Điện Cơ Tiếp Xúc Rơle: | 100,000 hoạt động @ 1A |
Đời Sống Cơ Học Tiếp Xúc Rơle: | 10,000,000 hoạt động |
Kết Nối: | Khối Terminal Vít 45° |
Kích Thước Dây: | 12 (3.31 mm2) đến 22 AWG (0.33 mm2) |
Rating Lực xoắn Terminal Block: | 0.5 Nm (Tối Thiểu); 0.6 Nm (Tối Đa) |
Dải Nhiệt Độ Hoạt Động: | 35 đến 120°F (1.7 đến 48.9°C) |
Dải Độ Ẩm Hoạt Động: | 10 đến 95% không ngưng tụ |
Dải Nhiệt Độ Lưu Trữ: | -20 đến 150°F (-28.9 đến 65.5°C) |
Chất Liệu Snaptrack: | Clorua Polyvinyl (PVC) |
Rating Cháy Snaptrack: | UL94 V-0 |
Kích Thước Sản Phẩm: | (D) 5.00” (R) 3.23” (C) 1.00” (127.00 x 81.99 x 25.40 mm) |
Trọng Lượng Sản Phẩm: | 0.45 lbs. (0.2041 Kg) |
Các Phê Chuẩn Từ Cơ Quan: | RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm