Chi tiết sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Đầu vào Modul Mã Hóa Độ Rộng Xung (0 – 10 giây chu kỳ công suất), Đầu ra Tương tự (0-10VDC), Phiên bản 2, (0.023 đến 6 giây có thể chọn)
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Điện Áp Cung Cấp: | 24 VDC (24-35 VDC) hoặc 24 VAC (21.6-26.4 VAC), 50/60 Hz |
Dòng Điện Cung Cấp: | 240 mA tối đa sử dụng Terminal Đầu Ra Điện Áp | 125 mA tối đa nếu không sử dụng Terminal Đầu Ra Điện Áp |
Nguồn Đầu Vào Xung: | Đóng Cắt Liên Hệ Relay, Transistor hoặc Triac |
Mức Trigger Xung Điện Áp Đầu Vào (@ Điện Trở): | Chế Độ Bình Thường = 5 đến 26.4 VAC/DC | Chế Độ Triac = 9 đến 26.4VAC |
Dải Tín Hiệu Điện Áp Đầu Ra (@ Điện Trở): | PTA: 0-1 VDC | 0-4 VDC | 0-10 VDC | 0-13 VDC | 1-2 VDC | 1-5 VDC | 1-11 VDC | 1-14 VDC | PTA2: 0-10 VDC @ tối thiểu 400 ohm |
Bộ Dải Điều Chỉnh Điện Áp Đầu Ra: | Chỉ PTA: 0-20 VDC (với điều chỉnh lệch) |
Điện Trở Đầu Ra Điện Áp: | Chỉ PTA: Tối thiểu 3300Ω tại 20 VDC +/- 10% | Tối thiểu 400Ω tại 10 VDC +/- 10% |
Dải Tín Hiệu Dòng Đầu Ra Cố Định: | Chỉ PTA: 0-16 mA, 4-20 mA |
Bộ Dải Dòng Đầu Ra Điều Chỉnh: | Chỉ PTA: 0-20 mA (với điều chỉnh lệch) |
Điện Trở Dòng Đầu Ra: | Chỉ PTA: Từ 0 đến 750Ω tối đa |
Độ Phân Giải: | 256 bước độ phân giải |
Độ Chính Xác: | PTA: +/- 2% của dải cho các phạm vi điều chỉnh, 5% cho cài đặt trước (60 Hz) | PTA: +/- 3% của dải cho các phạm vi điều chỉnh, 5% cho cài đặt trước (50 Hz) | PTA2: +/- 5% |
Công Suất Điện ổn Định (Người Dùng): | 24 VDC, tối đa 48 mA |
Kết Nối: | 90° Bloc Terminal Vít Cắm |
Cỡ Dây: | 16 (1.31 mm2) đến 26 AWG (0.129 mm2) |
Đánh Giá Mô Men Xoắn Bloc Terminal: | 0.5 Nm (Tối Thiểu); 0.6 Nm (Tối Đa) |
Dải Nhiệt Độ Hoạt Động: | 35 đến 120°F (1.7 đến 48.9°C) |
Dải RH Hoạt Động: | 10 đến 95% không ngưng tụ |
Dải Nhiệt Độ Bảo Quản: | -20 đến 150°F (-28.9 đến 65.5°C) |
Chất Liệu Snaptrack: | Polivinyl Clorua (PVC) |
Đánh Giá Độ Cháy Snaptrack: | UL94 V-0 |
Kích Thước Sản Phẩm: | PTA: (D) 3.75” (R) 2.20” (C) 1.15” (95.25 x 55.88 x 29.21 mm) | PTA2: (D) 2.20” (R) 2.35” (C) 1.00” (55.88 x 59.69 x 25.4 mm) |
Trọng Lượng Sản Phẩm: | PTA: 0.24 lbs. (0.1077 Kg) | PTA2: 0.18 lbs. (0.082 Kg) |
Chấp Thuận Cơ Quan: | RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm