Chi tiết sản phẩm
DBL-205E – DBL
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Hai (2) năm theo Chính sách Bảo hành Hạn chế của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Công tắc áp suất chênh lệch, từ 2 đến 10.0 inWC, SPDT, Tự động đặt lại, Vỏ bọc NEMA 3
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Cài đặt phạm vi điểm thiết lập có thể điều chỉnh: | DBL-205L: 0.08 đến 0.8” wc | DBL-205B: 0.20 đến 2.0” wc | DBL-205D: 0.80 đến 4.0” wc | DBL-205E: 2.0 đến 10.0” wc | |
Chênh lệch chuyển đổi thiết lập điểm thiết lập có thể điều chỉnh: | Cài đặt mặc định của nhà máy: +/- 15% của điểm hẹn / điểm thiết lập | DBL-205L: 0.04 đến 0.08” wc | DBL-205B: 0.08 đến 0.16” wc | DBL-205D: 0.40 đến 0.80” wc | DBL-205E: 0.60 đến 1.20” wc |
Đánh giá tiếp xúc (Tải trọng): | 250 VAC tối đa, 1.5A Kháng (0.4A Cảm) | ||||
Loại tiếp xúc: | SPDT (Form 1C) với Thiết lập tự động | ||||
Loại phương tiện truyền thông: | Khí và các loại khí không cháy, không gây ảnh hưởng | ||||
Chất liệu màng phổi: | Silicone | ||||
Áp suất tối đa: | 40” wc (10 kPa) | ||||
Tuổi thọ: | 1,000,000 chu kỳ | ||||
Dải nhiệt độ hoạt động: | -4 đến 185ºF (-20 đến 85ºC) | ||||
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -4 đến 185ºF (-20 đến 85ºC) | ||||
Hướng lắp đặt: | Mọi mặt phẳng dọc | ||||
Chất liệu vỏ hộp: | Cơ sở = PA6.6 / Nắp = Polystyrene (Trong suốt) | ||||
IP Rating: | NEMA 3 (IP54) | ||||
Kết nối đường ống mẫu: | Chấp nhận 3/16” ID (8mm) Đẩy vào ống nhựa/poly | ||||
Kết nối điện: | Đinh (Tối đa 16 AWG (1.5 mm2)) | ||||
Khẩu lệch điện ống: | Chấp nhận ½” Ren NPT | ||||
Kích thước sản phẩm: | 4.00” x 2.30” (100 x 58 mm) | ||||
Trọng lượng sản phẩm: | DBL Series: 0.40 lbs (0.20 kg), DBZ-06: 0.16 lbs (0.072 kg) | ||||
Phiếu duyệt: | CE, ISO 9001, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm