Chi tiết sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Bộ phát với RTD 1.000 Ohm, chỉ có bo mạch, đầu ra 4-20mA
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Transmitter Supply Voltage | Supply Current: | +8.5 to 32 VDC (Reverse Polarity Protected) | 25 mA minimum 250 Ohm Load: +13.5 to 32 VDC | 500 Ohm Load: +18.5 to 32 VDC |
Maximum Load Resistance: | (Terminal Voltage – 8.5 V) / 0.020 A |
Output Signals: | Current: 4-20 mA (2-Wire, Loop Powered) Voltage: 1-5 VDC or 2-10 VDC (3-Wires) |
Calibrated Accuracy | Linearity: | Temp. Spans < 500ºF (260ºC): +/- 0.2% Temp. Spans > 500ºF (260ºC): +/- 0.5% |
TT Temperature Drift: | Temp. Spans < 100ºF (38ºC): +/- 0.04%/ºF Temp. Spans > 100ºF (38ºC): +/- 0.02% |
TTM100/TTM1K NIST Certification Points: | 3 Point NIST: 20%, 50% & 80% of span 5 Point NIST: 20%, 35%, 50%, 65%, 80% of span |
Calibrated Temperature Spans: | Minimum Temp. Span: 50ºF (28ºC) Maximum Temp. Span: 1000ºF (538ºC) |
Sensor Type | Sensor Curve: | Platinum RTD | PTC (Positive Temperature Coefficient) |
Din Standard | Temperature Coeffcient: | DIN EN 60751 (IEC 751) | 3850 ppm / ºC |
TT Warm Up Time | Warm Up Drift: | 10 Minutes | +/- 0.1% |
Operating Temperature Range: | -40ºF to 185ºF (-40 to 85ºC) |
Storage Temperature Range: | -40 to 80ºC (-40 to 176ºF) |
Operating Humidity Range: | 0 to 90%, non-condensing |
Connections | Wire Size: | Screw Terminal Blocks (Polarity Sensitive) | 16 AWG (1.31 mm2) to 26 AWG (0.129 mm2) |
Terminal Block Torque Rating: | 0.37 ft-lb (0.5 Nm) nominal |
Mounting: | Three Adhesive Standoffs included |
Material Flammability Rating: | Nylon 66 | UL94-V2 |
Product Dimensions: | 2.30” (58.42 mm) x 1.478” (37.54 mm) x 0.775” (19.69 mm) |
Product Weight: | 0.034 lbs. (15.4 g) |
Agency Approvals: | RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm