Chi tiết sản phẩm
A/RH2-100-3W-R2 – RH Room Platinum RTDs
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm theo Chính sách Bảo hành Giới hạn của ACI
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Đầu ra Độ ẩm Tương đối, ĐT: 0-5, 0-10 VDC & 4-20mA (Mặc định), Phòng (R2), Độ chính xác ± 2%, RTD 100 Ohm (Ba dây)
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm | Chi tiết |
---|---|
Điện áp cấp: | 4-20 mA: 250 Ohm Load: 15 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 500 Ohm Load: 18 – 40 VDC / 18 – 28 VAC 0-5 VDC: 12 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 0-10 VDC: 18 – 40 VDC / 18 – 28 VAC Note: Bảo vệ từ ngược cực |
Dòng cấp: | Voltage Output: 8 mA tối đa (0,32 VA) Current Output: 24 mA tối đa (0,83 VA) |
Trở kháng tải ra: | 4-20 mA: Tối đa 700 Ohms 0-5 VDC hoặc 0-10 VDC: Tối thiểu 4K Ohms |
Tín hiệu đầu ra: | 2 dây: 4 – 20 mA (Mặc định nhà máy) 3 dây: 0-5 hoặc 0-10 VDC và 4 – 20 mA (Chọn trường hợp) |
Độ chính xác @ 77°F (25°C): | Phụ thuộc vào mô hình: +/- 1% trong khoảng RH 20% giữa 20 đến 90% | +/- 2%, hoặc 3% từ 10 đến 95% |
Dải đo độ ẩm RH: | 0-100% |
Dải hoạt động RH: | 0 đến 95% RH, không ngưng tụ |
Dải nhiệt độ hoạt động: | 35 đến 122°F (1,5 đến 60°C) |
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 149°F (-40 đến 65°C) |
Ổn định RH | Lặp lại | Nhạy cảm: | Dưới 2% chênh lệch / 5 năm | 0,5% RH | 0,1% RH |
Thời gian phản hồi (Thay đổi bước 63%): | 20 giây (tiêu chuẩn) |
Loại cảm biến RH: | Dung tích với Bộ lọc Hydrophobic |
Thời gian ổn định bộ truyền độ ẩm RH: | 30 phút (Thời gian khuyến nghị trước khi thực hiện xác nhận độ chính xác) |
Kết nối | Kích thước dây: | Khối terminal vít (Có cực) | 16 (1,31 mm²) đến 26 AWG (0,129 mm²) |
Khả năng chịu mô-men xoắn khối terminal: | 4,43 đến 5,31 lb-in (0,5 đến 0,6 Nm) |
Điểm kiểm tra NIST: | Điểm kiểm tra mặc định: 3 Điểm (20%, 50% và 80%) Điểm kiểm tra 1% NIST: 5 Điểm trong phạm vi 20% lựa chọn (ví dụ: 30%-50% là 30, 35, 40, 45 và 50) |
Đầu ra RTD Platinum @ 32°F (0°C): | Seria RHx-100-xW-R2: 100 Ohms tiêu chuẩn Seria RHx-1K-xW-R2: 1000 Ohms tiêu chuẩn |
Lớp dung sai RTD Platinum: | +/-0,06% Lớp A | Công thức dung sai: +/-°C = (0,15°C + (0,002 * |t|) |
Chuẩn DIN RTD Platinum: | DIN EN 60751 (IEC 751) |
Hệ số nhiệt độ: | 3850 ppm/ °C |
Ổn định RTD Platinum: | +/-0,03% sau 1000 giờ @ 572°F (300°C) |
Chất liệu vỏ | Màu sắc: | Vỏ “-R2”: ABS (Trắng) Vỏ “-R”: ABS (Beige) |
Xếp hạng chống cháy vỏ: | UL94-HB |
Kích thước sản phẩm: | Vỏ “-R2”: 4,50” (114,3 mm) x 2,75” (69,85 mm) x 1,12” (28,45 mm) Vỏ “-R”: 4,50” (114,3 mm) x 2,75” (69,85 mm) x 1,12” (28,45 mm) |
Trọng lượng sản phẩm: | Seria A/RHx-xx-xW-R2: 0,17 lbs. (0,077 kg) Seria A/RHx-xx-xW-R Series: 0,17 lbs. (0,077 kg) |
Ủy ban Phê duyệt: | CE, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm