Chi tiết sản phẩm
A/AN-IM-2.5″-GD – Thermistors Immersion
Sản phẩm này được bảo hành bởi ACI trong vòng Năm (5) năm.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
10,000 Ohm Thermistor (Loại III), Immersion, Buồng cắm, 2.5″, Vỏ Mạ kẽm
Ứng dụng sản phẩm
- Hệ thống nước lạnh
- Hệ thống nước nóng
- Bồn nước nóng
- Bơm
- Máy nén
- Máy làm lạnh
Mô tả chi tiết
Cấu hình Sản phẩm | ||||
Loại Cảm Biến: | Thermistor | |||
Đường cong Cảm Biến: | Không tuyến tính, NTC (Hệ số nhiệt âm) | |||
Số Điểm Cảm Biến: | Một | |||
Số dây: | Hai (Không nhạy cực) | |||
Độ chính xác Cảm Biến: | +/-0.2ºC (+/-0.36ºF) | A/10K-E1 Series: +/- 0.3ºC (+/-0.54ºF) | A/1.8K Series: +/-0.5ºC @ 25ºC (77ºF) và (+/-1.0ºC) (+/-1.8ºF) | |
Thời gian phản ứng (63% Thay đổi Bước): | 10 Giây (ước lượng) | |||
Hằn Sức Nhiệt: | 3 mW/ºC | A/1.8K Series: 1 mW/ºC | A/10K-E1 Series: 2 mW/ºC | |
Dải nhiệt độ hoạt động: | -40 đến 150ºC (-40 đến 302ºF) | |||
Đánh giá Nhiệt Độ thân: | “-GD” Thân: -40 đến 115ºC (-40 đến 239ºF), Thép mạ kẽm, NEMA 1 (IP10) | “-PB” Thân: -30 đến 100ºC (-22 đến 212ºF), Nhựa ABS, UL94-5VB, Được xếp hạng Plenum | “-BB” Thân: -40 đến 115ºC (-40 đến 239ºF), Nhôm, NEMA 3R (IP14) | “-4X” Thân: -40 đến 70ºC (-40 đến 158ºF), Nhựa Polystyrene, NEMA 4X (IP66) |
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 85ºC (-40 đến 185ºF) | |||
Dải Độ ẩm Hoạt Động: | 10 đến 95% RH, không ngưng tụ | |||
Đường kính cây cống: | 0.250″ (6.35mm) | |||
Thép không gỉ dòng sóng | Đường kính lỗ: | Thép không gỉ dòng 304 | 0.260″ | |||
Chất liệu cảm biến: | Thép không gỉ 304 | |||
Ren Dụng Cụ nhiệt độ | Ren quy trình: | ½” NPS (Ren nước thẳng) Nữ | ½” NPT (Ren nước trụ) Nam | |||
Chất liệu măng xông | Đánh giá độ cháy: | Polyamide 66 (Nylon 66 Hiệu năng cao) | UL94-HB | |||
Ren cảm biến: | ½” NPS (Đường ren nước thẳng) | |||
Chất liệu Pad Bọt | Đánh giá độ cháy: | Polyme Neoprene/EPDM/SBR | UL94-HBF; FMVSS-302; MIL-R-6130C | |||
Chiều dài dây dẫn | Kích thước dây dẫn: | 14” (35.6 cm) | 22 AWG (0.65mm) | |||
Cách nhiệt dây dẫn | Đánh giá dây: | Teflon ets (PTFE) Dây lõi màu | Mil Spec 16878/4 Loại E) | |||
Chất liệu dây dẫn: | Đồng mạ bạch kim | |||
Cơ quan phê duyệt: | CE, UKCA, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm