Chi tiết sản phẩm
A/AN-BC-RA-18″-GD – Thermistors Rigid Averaging
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm theo Điều khoản Bảo hành Hạn chế của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Nhiệt độ điện trở 10,000 Ohm với 11K Shunt, đầu dò cứng, 18″, vỏ được mạ kẽm
Ứng dụng sản phẩm
- Đơn vị mái
- Theo dõi Nhiệt độ Pha trộn/Thải khí/Cung cấp khí
- Trung tâm dữ liệu
- Bệnh viện
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm | |||
Loại cảm biến: | Thermistor | ||
Cấu tạo đường cong cảm biến: | Không tuyến tính, NTC (Hệ số nhiệt độ âm) | ||
Số điểm cảm biến: | Bốn | ||
Số dây: | Hai (Không phân biệt cực) | ||
Đầu ra cảm biến @ 25ºC (77ºF): | A/1.8K: 1.8KΩ nomial | (Đỏ/Vàng) | A/3K: 3KΩ nomial | (Trắng/Nâu) | … |
Độ chính xác 0-70ºC (32-158ºF): | +/-0.20ºC (+/-0.36ºF) | ||
Thời gian đáp ứng (Thay đổi bước 63%): | 10 giây | ||
Hằng số tiêu tán công suất: | 4 mW/ºC trừ A/1.8K Series = 2 mW; A/100KS Series: 6 mW | ||
Đánh giá nhiệt độ hộp đựng: | “-GD” Enclosure: -40 đến 115ºC (-40 đến 239ºF), Thép mạ kẽm, NEMA 1 (IP10) | … | |
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 85ºC (-40 đến 185ºF) | ||
Phạm vi độ ẩm hoạt động: | -40 đến 85ºC (-40 đến 185ºF) | ||
Chất liệu đầu dò: | 304 Thép không gỉ | ||
Đường kính đầu dò: | 0.250” (6.35mm) | ||
Chất liệu phụ kiện | Đánh giá cháy: | Polyamide 66 (Tốt cao Nylon) | UL94-HB | ||
Chất liệu lót mousse | Đánh giá cháy: | Polyme Neopren/EPDM/SBR | UL94-HBF; FMVSS-302; MIL-R-6130C | ||
Độ dài dây dẫn | Kích thước dẫn: | 12” (30.5cm) | 22 AWG (0.65mm) | ||
Chất liệu dẫn: | Đồng mạ bạch kim | ||
Cơ quan thông qua: | CE, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm