Chi tiết sản phẩm
A/WPR2-100-20-LCD – WPR2
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm theo điều kiện của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Áp suất chênh lệch ướt, 0-10, 0-25, 0-50, 0-100 PSID (Mặc định), Dây 20′, Màn hình LCD, Đầu ra: 0-10 VDC (Mặc định), 0-5 VDC, 4-20mA (Có thể lựa chọn)
Lưu ý: Đặt mua theo mô hình dựa trên áp suất dòng chảy, không phải áp suất chênh lệch.
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật sản phẩm | ||
Điện áp cấp: | 4-20 mA Output: 18-36 VDC (250 Ohm Load max.) / 20-36 VDC (500 Ohm Load max.) / 24 VAC (+/-10%) 50/60 Hz | |
Dòng cung cấp: | 4-20 mA Output: 24 mA minimum | 0-5 VDC / 0-10 VDC Outputs: 6 mA minimum | |
Tín hiệu đầu ra: | 2-wire: Linear 4-20 mA DC Current (Field Selectable) | 3-wire: 0-5 VDC; 0-10 VDC (Default) & 4-20 mA (Field Selectable) | |
Thời gian phản ứng (0-100% FSO): | 8 giây | |
Tần suất cập nhật đầu ra: | 1 giây | |
Trở kháng tải đầu ra: | 4 to 20 mA: 500 ohms maximum | 0-5 VDC / 0-10 VDC: 5K ohms minimum | |
Dải có thể chọn trường: | A/WPR2-30: Uni-Directional: 0-30, 0-15, 0-7.5 and 0-3 psid Bi-Directional: +/-30, +/-15, +/-7.5 and +/-3 psid A/WPR2-100: Uni-Directional: 0-100, 0-50, 0-25 and 0-10 psid Bi-Directional: +/-100, +/-50, +/-25 and +/-10 psid |
|
Thời gian hâm nóng: | 15 phút (đợi 15 phút trước khi điều chỉnh về 0) | |
Độ chính xác (ba dải cao nhất): | ±1.0% FSO (Độ chính xác bao gồm Đường chéo, Hiệp điển và Lặp lại @ 71°F (21.5°C)) | |
Độ chính xác (dải thấp nhất): | ±1.5% FSO (Độ chính xác bao gồm Đường chéo, Hiệp điển và Lặp lại @ 71°F (21.5°C)) | |
Hiệu ứng nhiệt: | ±2.0% FSO từ 32-140°F (0-60°C) | |
Dải nhiệt độ hoạt động: | Bộ biến: -40 đến 257°F (-40 đến 125°C) | Điện tử/Thùng/ Dây cáp: 32-167°F (0-75°C) | |
Dải nhiệt độ được đền bù: | 32 đến 140°F (0 đến 60°C) | |
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -13 đến 176°F (-25 đến 80°C) | |
Dải độ ẩm hoạt động: | 10 đến 90% RH, không ngưng tụ | |
Áp lực thử nghiệm: | WPR2-30: 60 PSI | WPR2-100: 200 PSI | WPR2-300: 600 PSI | |
Áp lực nổ: | WPR2-30: 300 PSI | WPR2-100: 1000 PSI | WPR2-300: 3000 PSI | |
Loại chất lỏng: | Bất kỳ khí hoặc chất lỏng tương thích với Thép không gỉ 304L hoặc 316L | |
Chất liệu lắp đặt quá trình: | 304 SS | |
Kích thước lắp đặt quá trình: | 1/4″ – 18 NPT Nam; Phin lọc áp lực bao gồm cho dầu/nước nhẹ | |
Chỉ số mô-men xoắn đề nghị: | 150 lbs-in (16.95 Nm) | |
Đánh giá cáp biến áp | Loại kết nối: | Type CMP – Plenum Rated (UL Standard 444), NEC Article 800 | IP65 tại cảm biến Packard Connector | |
Đánh giá bọc kim loại: | Nhân vật liên tục Loại 304 Stainless Steel | |
Chất liệu vỏ | Đánh giá độ cháy: | Flame Retardant PC | PBT Alloy | UL94V-0 | |
Đánh giá vỏ: | NEMA 4X/IP66 | |
Các thông tin chấp thuận: | CE, RoHS2, WEEE, Reach | |
Kích thước sản phẩm: | 5.30″ x 5.07″ x 3.00″ (13.46 cm x 12.88 cm x 7.62 cm) | |
Trọng lượng sản phẩm: | A/WPR2 (0-xxx psid)-10’: 2.1 lbs (0.953 kg) | A/WPR2(0-xxx psid)-10’-LCD: 2.2 lbs (0.998 kg) A/WPR2 (0-xxx psid)-20’: 2.4 lbs (1.09 kg) | A/WPR2 (0-xxx psid)-20’-LCD: 2.5 lbs (1.138 kg) A/WPR2 (0-xxx psid)-40’: 3 lbs (1.363 kg) | A/WPR2 (0-xxx psid)-40’-LCD: 3.1 lbs (1.41 kg) |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm