Chi tiết sản phẩm
PTA – PTA
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Hai (2) Năm theo Điều Khoản Bảo Hành Hạn Chế của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Đầu vào Modul Width Modulation (0.1 đến 10 giây), Đầu ra tương tự (0.02 đến 5, 0.59 đến 2.93, 0.1 đến 25.5 giây lựa chọn)
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Thông số kỹ thuật sản phẩm | |||
Điện áp cấp: | 24 VDC (24-35 VDC) hoặc 24 VAC (21.6-26.4 VAC), 50/60 Hz | ||
Dòng cấp điện: | 240 mA tối đa sử dụng Terminal Đầu ra Điện áp | 125 mA tối đa nếu không sử dụng Terminal Đầu ra Điện áp | |
Nguồn xung đầu vào: | Đóng cắt tiếp điện relay, transistor hoặc Triac | ||
Mức kích từ xung đầu vào (@ Điện trở): | Chế độ Bình thường = 5 đến 26.4 VAC/DC | Chế độ Triac = 9 đến 26.4VAC | ||
Dải tín hiệu Điện áp đầu ra (@ Điện trở): | PTA: 0-1 VDC | 0-4 VDC | 0-10 VDC | 0-13 VDC | 1-2 VDC | 1-5 VDC | 1-11 VDC | 1-14 VDC | PTA2: 0-10 VDC @ tối thiểu 400 ohms | |
Dải tín hiệu Điện áp có thể điều chỉnh đầu ra: | Chỉ PTA: 0-20 VDC (có thể điều chỉnh offset) | ||
Điện trở Điện áp đầu ra: | Chỉ PTA: tối thiểu 3300Ω ở 20 VDC +/- 10% | tối thiểu 400Ω ở 10 VDC +/- 10% | ||
Dải tín hiệu dòng Điện cố định đầu ra: | Chỉ PTA: 0-16 mA, 4-20 mA | ||
Dải tín hiệu dòng Điện có thể điều chỉnh đầu ra: | Chỉ PTA: 0-20 mA (có thể điều chỉnh offset) | ||
Điện trở dòng Điện đầu ra: | Chỉ PTA: 0 đến 750Ω tối đa | ||
Độ phân giải: | 256 bước của độ phân giải | ||
Độ chính xác: | PTA: +/- 2% của dải cho các dải có thể điều chỉnh, 5% cho cài đặt sẵn (60 Hz) | PTA: +/- 3% của dải cho các dải có thể điều chỉnh, 5% cho cài đặt sẵn (50 Hz) | PTA2: +/- 5% |
Regulated Power Output (User): | 24 VDC, tối đa 48 mA | ||
Kết nối: | Khối terminal vít cắm 90° | ||
Kích thước dây: | 16 (1.31 mm2) đến 26 AWG (0.129 mm2) | ||
Xếp hạng mô-men xoắn khối terminal: | 0.5 Nm (Tối thiểu); 0.6 Nm (Tối đa) | ||
Dải nhiệt độ hoạt động: | 35 đến 120°F (1.7 đến 48.9°C) | ||
Dải RH hoạt động: | 10 đến 95% không ngưng tụ | ||
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -20 đến 150°F (-28.9 đến 65.5°C) | ||
Chất liệu Snaptrack: | Polyvinyl Chloride (PVC) | ||
Xếp hạng chống cháy Snaptrack: | UL94 V-0 | ||
Kích thước sản phẩm: | PTA: (D) 3.75” (R) 2.20” (C) 1.15” (95.25 x 55.88 x 29.21 mm) | PTA2: (D) 2.20” (R) 2.35” (C) 1.00” (55.88 x 59.69 x 25.4 mm) | |
Trọng lượng sản phẩm: | PTA: 0.24 lbs. (0.1077 Kg) | PTA2: 0.18 lbs. (0.082 Kg) | |
Thông qua cơ quan chứng nhận: | RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm