Chi tiết sản phẩm
A/RH2-3K-RO – RH Room Thermistor
Sản phẩm này được bảo hành trong vòng Năm (5) Năm theo Hợp đồng Bảo hiểm Hạn chế của ACI.
Báo giá sản phẩm
Tổng quan sản phẩm
Độ ẩm tương đối, ĐH Đầu ra: 0-5, 0-10 VDC & 4-20mA (Mặc định), Phòng (R), Độ chính xác ± 2%, Nhiệt điện trở 3.000 Ohm (ASI), với Chế độ Ghi đè.
Ứng dụng sản phẩm
Mô tả chi tiết
Thông số sản phẩm | |||||||||||
Điện áp cấp: | 4-20 mA: 250 Ohm Load: 15 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 500 Ohm Load: 18 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 0-5 VDC: 12 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | 0-10 VDC: 18 – 40 VDC / 18 – 28 VAC | Ghi chú: được bảo vệ chống đảo cực | ||||||||
Dòng cung cấp: | Đầu ra điện áp: tối đa 8 mA (0.32 VA) | Đầu ra dòng: tối đa 24 mA (0.83 VA) | |||||||||
Trở tải đầu ra: | 4-20 mA: Tối đa 700 Ohm | 0-5 VDC hoặc 0-10 VDC: Tối thiểu 4K Ohm | |||||||||
Tín hiệu đầu ra: | 2 dây: 4 – 20 mA (Mặc định nhà máy) | 3 dây: 0-5 hoặc 0-10 VDC & 4 – 20 mA (Chọn trường) | |||||||||
Độ chính xác @ 77°F (25°C): | Phụ thuộc vào mẫu: +/- 1% trên khoảng 20% RH giữa 20 đến 90% | +/- 2%, hoặc 3% từ 10 đến 95% | ||||||||||
Dải đo độ ẩm tương đối (RH): | 0-100% | ||||||||||
Độ ẩm tương đối hoạt động: | 0 đến 95% RH, không ngưng tụ | ||||||||||
Dải nhiệt độ hoạt động: | 35 đến 122°F (1.5 đến 60°C) | ||||||||||
Dải nhiệt độ lưu trữ: | -40 đến 149°F (-40 đến 65°C) | ||||||||||
Ổn định RH | Lặp lại | Nhạy cảm: | Drift ít hơn 2% / 5 năm | 0.5% RH | 0.1% RH | ||||||||||
Thời gian đáp ứng (Thay đổi 63%): | Tính theo 20 giây | ||||||||||
Loại cảm biến RH: | Điện dung với Bộ lọc thấm nước | ||||||||||
Thời gian ổn định truyền tải RH: | 30 Phút (Thời gian khuyến nghị trước khi thực hiện xác minh độ chính xác) | ||||||||||
Kết nối | Kích thước dây: | Khối Terminal Vít (Nhạy cực) | 16 (1.31 mm²) đến 26 AWG (0.129 mm²) | ||||||||||
Chỉ số mô-men xoắn khối terminal: | 4.43 đến 5.31 lb-in (0.5 đến 0.6 Nm) | ||||||||||
Điểm kiểm tra NIST: | Điểm kiểm tra mặc định: 3 Điểm (20%, 50% & 80%) | Điểm kiểm tra 1% NIST: 5 điểm trong phạm vi 20% đã chọn (ví dụ: 30%-50% là 30, 35, 40, 45 & 50) | |||||||||
Thermistor Nominial Resistive Output @ 77°F (25°C) (Màu dây dẫn): | RHx-1.8K Series: 1.8K (Đỏ/Vàng) | RHx-3K Series: 3K (Trắng/Nâu) | RHx-AN Series (Loại III): 10K (Trắng/Trắng) | RHx-AN-BC Series: 5.238K (Trắng/Vàng) | RHx-CP Series (Loại II): 10K (Trắng/Xanh lá cây) | RHx-CSI Series: 10K (Xanh lá cây/Vàng) | RHx-10KS Series: 10K (Trắng/Xanh dương) | RHx-10K-E1 Series: 10K (Xám/Cam) | RHx-20K Series: 20K (Nâu/Xanh dương) | RHx-50K Series: 50K nominal (Nâu/Vàng) | RHx-100KS Series: 100K (Đen/Vàng) |
Độ chính xác @ 77°F (25°C): | +/- 0.36°F (0.2°C) trừ 10K-E1 Series: +/- 0.54°F (0.3°C) | 1.8K Series: +/- 0.9°F (0.5°C) @ 77°F (25°C) & +/- 1.8°F (1.0°C) từ 32 đến 158°F (0 đến 70°C) | |||||||||
Hằng số tiêu hao công suất: | 3 mW/°C trừ 1.8K Series: 1 mW/°C; 10K-E1 Series: 2 mW/°C | ||||||||||
Thời gian đáp ứng (Thay đổi 63%): | 10 Giây tiêu chuẩn | ||||||||||
Kết nối | Kích thước dây: | Khối Terminal Vít | 16 (1.31 mm²) đến 26 AWG (0.129 mm²) | ||||||||||
Chỉ số mô-men xoắn khối terminal: | 4.43 đến 5.31 lb-in (0.5 đến 0.6 Nm) | ||||||||||
Chất liệu vỏ bọc | Màu sắc: | Vỏ “-R2”: ABS (Trắng) | Vỏ “-R”: ABS (Màu be) | |||||||||
Chỉ số chống cháy vỏ bọc: | UL94-HB | ||||||||||
Thông số kỹ thuật sản phẩm: | Vỏ “-R2”: 4.50” (114.3 mm) x 2.75” (69.85 mm) x 1.12” (28.45 mm) | Vỏ “-R”: 4.50” (114.3 mm) x 2.75” (69.85 mm) x 1.12” (28.45 mm) | |||||||||
Trọng lượng sản phẩm: | A/RHx-xx-R2 Series: 0.17 lbs. (0.077 kg) | A/RHx-xx-R Series: 0.17 lbs. (0.077 kg) | |||||||||
Cơ quan phê duyệt: | CE, RoHS2, WEEE |
Hồ sơ chứng nhận
" Sau nhiều năm nổ lực không ngừng PNTech đã được chứng nhận về chất lượng sản phẩm cả trong và ngoài nước "
Thư ủy quyền chính thức từ ACI-USA, xác nhận PNTech là nhà phân phối được ủy quyền cho các sản phẩm của ACI tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm
Danh mục sản phẩm của ACI-USA cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị quản lý tòa nhà, cảm biến và giải pháp BMS.
ACI Product Line CardTìm hiểu thêm
Chứng nhận ISO 9001:2015 của PNTech, chứng minh hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế về quản lý và dịch vụ.
ISO-9001-2015--PNTECHTìm hiểu thêm
Hồ sơ công ty PNTech cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, sứ mệnh, và các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.
Company-Profile-PNTECHTìm hiểu thêm